Rendicontazione contributi pubblici ricevuti anno 2020 ex Legge 124/2017
Aps Mitades CF 97538620150
| 30/03/2020 | Comune di Milano – Progetto Welfare di tutti | 3.682,42 | |
| 30/07/2020 | Cinque per mille 2018/2017 | 1.315,70 | |
| 31/08/2020 | IIS E. Alessandrini fattura n. 73 del 22/06/20 | 4.368,00 | |
| 06/10/2020 | Cinque per mille 2018/2019 | 1.344,33 | |
| Contributo credito imposta sanificazioni Covid-19 | 1.551,00 | ||
| Contributo credito imposta locazioni Covid-19 | 1.400,00 | ||
| 13.661,45 |

Commenti chiusi.